【资料图】
沪深两市全天主力资金净流出414.72亿元,其中,科创板主力资金净流出23.25亿元,主力资金净流入的有166只股,主力资金净流出的有382只股。
证券时报·数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有71只,涨停的有圣诺生物等1只,下跌的有478只。其中,上市5日内的有C碧兴、华虹公司等,今日涨幅较高的有C碧兴,涨幅为1.75%,跌幅较高的有华虹公司,跌幅为4.46%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有166只,其中,4只个股主力资金净流入超3000万元,圣诺生物主力资金净流入7009.75万元,净流入资金居首;金山办公、诺泰生物紧随其后,全天净流入资金分别为5125.67万元、3882.38万元。主力资金净流出的有382只,净流出资金最多的是海光信息,该股今日下跌6.12%,全天主力资金净流出2.32亿元,其次是中芯国际、华虹公司,主力资金净流出分别为2.19亿元、1.86亿元。
上市5日内的资金净流出较多的是华虹公司、C碧兴,今日主力资金净流出1.86亿元、538.45万元。
从主力资金连续性进行观察,共有35只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是奥福环保、德林海等2只股,主力资金均连续净流入7天。主力资金连续流出的个股有168只,连续流出天数最多的是九号公司,该股已连续32个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有中国通号、嘉元科技等,主力资金分别连续流出20天、12天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688117 | 圣诺生物 | 7009.75 | 9.28 | 20.00 | 33.68 |
688111 | 金山办公 | 5125.67 | 8.35 | -1.42 | 0.32 |
688076 | 诺泰生物 | 3882.38 | 7.07 | 4.07 | 10.88 |
688036 | 传音控股 | 3032.22 | 10.62 | -1.37 | 0.27 |
688088 | 虹软科技 | 2077.72 | 15.84 | -1.87 | 0.88 |
688160 | 步科股份 | 1689.23 | 6.62 | 1.73 | 14.22 |
688279 | 峰岹科技 | 1550.74 | 20.10 | -2.42 | 1.28 |
688361 | 中科飞测 | 1449.12 | 6.75 | -3.40 | 4.66 |
688356 | 键凯科技 | 1257.27 | 18.50 | 2.06 | 1.74 |
688612 | 威迈斯 | 1232.95 | 7.44 | 0.41 | 10.14 |
688018 | 乐鑫科技 | 1199.06 | 10.97 | 0.22 | 1.19 |
688516 | 奥特维 | 1124.83 | 10.75 | -0.98 | 0.80 |
688083 | 中望软件 | 870.59 | 5.94 | -5.00 | 1.52 |
688378 | 奥来德 | 733.47 | 9.48 | -2.71 | 1.78 |
688626 | 翔宇医疗 | 728.42 | 9.27 | 1.98 | 3.75 |
688156 | 路德环境 | 662.75 | 17.76 | 0.16 | 2.06 |
688392 | 骄成超声 | 604.19 | 8.83 | -0.06 | 2.68 |
688221 | 前沿生物 | 576.88 | 7.40 | 3.41 | 3.38 |
688025 | 杰普特 | 532.23 | 10.72 | -2.38 | 0.65 |
688677 | 海泰新光 | 514.82 | 10.67 | -1.41 | 1.31 |
688201 | 信安世纪 | 462.46 | 3.90 | 0.00 | 4.52 |
688270 | 臻镭科技 | 454.85 | 10.44 | -0.92 | 0.95 |
688299 | 长阳科技 | 452.87 | 11.50 | -2.58 | 0.92 |
688458 | 美芯晟 | 441.47 | 7.95 | 1.72 | 3.68 |
688382 | 益方生物 | 392.17 | 8.40 | 1.53 | 3.03 |
688486 | 龙迅股份 | 382.31 | 15.43 | 0.38 | 1.81 |
688522 | 纳睿雷达 | 371.41 | 5.22 | 0.14 | 3.47 |
688308 | 欧科亿 | 370.91 | 14.08 | -0.63 | 0.63 |
688329 | 艾隆科技 | 347.03 | 5.46 | 0.88 | 5.02 |
688212 | 澳华内镜 | 344.75 | 5.42 | -0.68 | 1.26 |
688507 | 索辰科技 | 343.70 | 7.74 | -3.69 | 2.75 |
688235 | 百济神州 | 325.51 | 2.11 | -0.80 | 1.15 |
688526 | 科前生物 | 309.18 | 11.27 | -1.35 | 1.03 |
688301 | 奕瑞科技 | 303.48 | 5.09 | -1.85 | 0.42 |
688163 | 赛伦生物 | 302.46 | 15.46 | 0.94 | 2.31 |
688319 | 欧林生物 | 294.45 | 8.13 | 1.22 | 0.75 |
688517 | 金冠电气 | 294.33 | 12.55 | -1.34 | 1.55 |
688192 | 迪哲医药 | 294.26 | 8.19 | -2.47 | 0.91 |
688108 | 赛诺医疗 | 288.49 | 4.44 | 0.12 | 1.89 |
688578 | 艾力斯 | 286.36 | 9.45 | -0.53 | 0.65 |
688608 | 恒玄科技 | 279.12 | 3.34 | -1.03 | 0.86 |
688058 | 宝兰德 | 278.00 | 9.13 | -3.93 | 1.12 |
688533 | 上声电子 | 270.06 | 5.68 | -1.94 | 2.75 |
688133 | 泰坦科技 | 255.33 | 4.52 | -2.19 | 1.09 |
688320 | 禾川科技 | 252.52 | 3.80 | -1.32 | 2.13 |
688621 | 阳光诺和 | 251.51 | 4.99 | -0.34 | 1.00 |
688618 | 三旺通信 | 240.60 | 13.56 | 0.17 | 1.18 |
688373 | 盟科药业 | 236.13 | 5.60 | -0.15 | 1.81 |
688333 | 铂力特 | 223.42 | 1.62 | -0.68 | 0.72 |
688130 | 晶华微 | 219.51 | 15.65 | 0.02 | 2.05 |
688687 | 凯因科技 | 218.79 | 4.10 | -0.05 | 2.26 |
688369 | 致远互联 | 213.62 | 4.32 | -0.06 | 0.86 |
688389 | 普门科技 | 212.26 | 3.98 | 2.05 | 0.61 |
688247 | 宣泰医药 | 210.69 | 1.53 | 6.70 | 22.29 |
688576 | 西山科技 | 203.07 | 2.14 | 0.11 | 7.29 |
688685 | 迈信林 | 194.42 | 11.48 | -1.32 | 1.59 |
688136 | 科兴制药 | 193.21 | 9.90 | 0.00 | 1.62 |
688625 | 呈和科技 | 192.80 | 19.43 | -1.96 | 0.30 |
688198 | 佰仁医疗 | 188.26 | 8.09 | 2.73 | 0.14 |
688246 | 嘉和美康 | 187.15 | 15.90 | -0.84 | 0.35 |
688381 | 帝奥微 | 186.86 | 7.52 | -2.37 | 1.42 |
688137 | 近岸蛋白 | 184.11 | 1.73 | -1.76 | 10.34 |
688711 | 宏微科技 | 182.85 | 1.82 | -0.37 | 1.53 |
688286 | 敏芯股份 | 179.83 | 9.43 | -2.36 | 0.68 |
688061 | 灿瑞科技 | 178.18 | 8.96 | -0.92 | 1.66 |
688068 | 热景生物 | 177.97 | 3.56 | 0.02 | 1.32 |
688196 | 卓越新能 | 175.33 | 7.85 | -2.40 | 0.38 |
688046 | 药康生物 | 175.14 | 7.20 | -0.10 | 0.82 |
688349 | 三一重能 | 170.15 | 2.73 | -0.75 | 1.04 |
688197 | 首药控股 | 169.41 | 10.27 | -0.93 | 0.72 |
688399 | 硕世生物 | 166.11 | 5.96 | 0.13 | 0.88 |
688236 | 春立医疗 | 158.66 | 6.07 | -0.62 | 1.59 |
688237 | 超卓航科 | 157.40 | 10.30 | -0.72 | 1.04 |
688350 | 富淼科技 | 154.77 | 20.97 | -0.71 | 0.70 |
688379 | 华光新材 | 153.54 | 12.42 | -1.26 | 1.40 |
688281 | 华秦科技 | 148.56 | 2.57 | -2.91 | 0.94 |
688055 | 龙腾光电 | 148.45 | 10.32 | -1.47 | 0.20 |
688386 | 泛亚微透 | 146.10 | 10.19 | -1.85 | 0.78 |
688590 | 新致软件 | 145.24 | 1.49 | -1.73 | 2.66 |
688056 | 莱伯泰科 | 143.03 | 11.99 | -1.46 | 1.21 |
688052 | 纳芯微 | 139.40 | 1.67 | -3.05 | 0.70 |
688147 | 微导纳米 | 138.47 | 3.60 | -2.16 | 1.95 |
688260 | 昀冢科技 | 138.17 | 12.87 | -1.16 | 0.97 |
688639 | 华恒生物 | 133.70 | 4.57 | -1.43 | 0.33 |
688251 | 井松智能 | 128.81 | 15.97 | -0.43 | 0.81 |
688429 | 时创能源 | 128.48 | 2.41 | -0.23 | 6.92 |
688070 | 纵横股份 | 127.34 | 15.09 | -2.17 | 0.56 |
688367 | 工大高科 | 122.39 | 12.89 | -1.10 | 0.84 |
688189 | 南新制药 | 121.13 | 2.36 | 1.26 | 1.92 |
688258 | 卓易信息 | 120.05 | 1.53 | -3.57 | 1.39 |
688577 | 浙海德曼 | 119.50 | 12.60 | -0.61 | 1.20 |
688067 | 爱威科技 | 117.26 | 10.55 | -0.28 | 1.26 |
688358 | 祥生医疗 | 114.97 | 2.00 | -0.78 | 1.27 |
688697 | 纽威数控 | 112.66 | 3.51 | -0.84 | 1.81 |
688670 | 金迪克 | 111.62 | 3.11 | -2.05 | 2.54 |
688080 | 映翰通 | 108.19 | 6.20 | -0.47 | 0.59 |
688081 | 兴图新科 | 107.28 | 5.28 | 0.19 | 1.23 |
688569 | 铁科轨道 | 103.88 | 0.79 | 0.73 | 2.78 |
688325 | 赛微微电 | 102.96 | 7.82 | -1.77 | 1.13 |
688335 | 复洁环保 | 99.84 | 7.84 | -1.25 | 0.89 |
688566 | 吉贝尔 | 97.80 | 2.60 | -1.32 | 0.76 |
688600 | 皖仪科技 | 95.57 | 3.69 | -1.52 | 0.93 |
688689 | 银河微电 | 92.89 | 7.07 | -1.85 | 1.44 |
688273 | 麦澜德 | 92.64 | 1.46 | 1.19 | 5.63 |
688321 | 微芯生物 | 92.00 | 3.15 | -0.62 | 0.34 |
688078 | 龙软科技 | 90.75 | 3.10 | -1.43 | 0.88 |
688252 | 天德钰 | 90.05 | 8.72 | -1.71 | 1.59 |
688580 | 伟思医疗 | 88.41 | 2.63 | 0.87 | 0.85 |
688106 | 金宏气体 | 86.96 | 1.17 | -3.04 | 0.62 |
688448 | 磁谷科技 | 85.87 | 6.19 | -2.93 | 2.83 |
688506 | 百利天恒 | 85.43 | 4.21 | -1.10 | 0.69 |
688206 | 概伦电子 | 84.87 | 3.31 | -1.87 | 0.70 |
688786 | 悦安新材 | 81.70 | 6.57 | -0.29 | 0.53 |
688443 | 智翔金泰 | 81.28 | 1.18 | -0.36 | 2.98 |
688170 | 德龙激光 | 75.74 | 2.66 | -0.52 | 1.10 |
688053 | 思科瑞 | 70.32 | 3.27 | -1.88 | 0.90 |
688372 | 伟测科技 | 69.11 | 0.99 | 0.60 | 2.79 |
688267 | 中触媒 | 68.65 | 3.60 | -1.15 | 1.37 |
688667 | 菱电电控 | 66.29 | 2.80 | -1.97 | 1.30 |
688767 | 博拓生物 | 64.20 | 2.05 | 2.26 | 2.72 |
688351 | 微电生理 | 63.71 | 3.23 | 0.19 | 1.81 |
688337 | 普源精电 | 62.92 | 6.21 | -1.72 | 0.32 |
688799 | 华纳药厂 | 61.09 | 1.62 | 0.05 | 1.67 |
688121 | 卓然股份 | 60.51 | 0.91 | -0.66 | 1.73 |
688084 | 晶品特装 | 59.12 | 8.57 | -0.68 | 0.54 |
688432 | 有研硅 | 57.32 | 2.06 | -1.53 | 1.30 |
688511 | 天微电子 | 54.59 | 9.43 | -1.53 | 0.46 |
688199 | 久日新材 | 53.13 | 4.47 | -1.65 | 0.36 |
688075 | 安旭生物 | 50.20 | 1.34 | 1.86 | 2.97 |
688789 | 宏华数科 | 49.88 | 1.73 | -2.92 | 0.45 |
688022 | 瀚川智能 | 48.90 | 1.78 | -0.31 | 0.56 |
688028 | 沃尔德 | 46.64 | 4.81 | -1.56 | 0.36 |
688021 | 奥福环保 | 41.65 | 3.94 | -0.99 | 0.57 |
688071 | 华依科技 | 39.99 | 0.85 | -2.30 | 2.20 |
688103 | 国力股份 | 35.38 | 1.00 | -1.04 | 0.89 |
688466 | 金科环境 | 34.99 | 6.41 | -1.14 | 0.27 |
688500 | *ST慧辰 | 31.41 | 5.43 | -0.55 | 0.43 |
688209 | 英集芯 | 30.77 | 1.68 | -1.79 | 0.48 |
688069 | 德林海 | 30.25 | 9.77 | -2.64 | 0.13 |
688679 | 通源环境 | 28.82 | 5.88 | -0.47 | 0.55 |
688030 | 山石网科 | 26.22 | 1.90 | -2.66 | 0.38 |
688159 | 有方科技 | 25.81 | 0.85 | -0.82 | 0.87 |
688265 | 南模生物 | 21.34 | 4.32 | 0.24 | 0.27 |
688229 | 博睿数据 | 20.78 | 1.35 | -0.75 | 1.68 |
688218 | 江苏北人 | 19.52 | 0.49 | -2.31 | 1.99 |
688581 | 安杰思 | 16.40 | 0.52 | -0.99 | 2.44 |
688683 | 莱尔科技 | 16.27 | 0.52 | 1.73 | 2.09 |
688231 | 隆达股份 | 16.05 | 0.47 | 0.50 | 1.17 |
688266 | 泽璟制药 | 14.36 | 0.23 | -1.97 | 1.01 |
688090 | 瑞松科技 | 14.35 | 0.86 | -1.21 | 0.83 |
688619 | 罗普特 | 11.22 | 0.71 | -2.50 | 1.36 |
688426 | 康为世纪 | 10.32 | 1.17 | -0.82 | 1.15 |
688176 | 亚虹医药 | 9.49 | 0.27 | -1.38 | 1.14 |
688480 | 赛恩斯 | 8.92 | 0.46 | 0.99 | 3.43 |
688575 | 亚辉龙 | 7.49 | 0.23 | -0.12 | 0.73 |
688420 | 美腾科技 | 6.37 | 0.34 | -1.06 | 2.73 |
688282 | 理工导航 | 5.24 | 0.26 | -1.08 | 1.32 |
688293 | 奥浦迈 | 5.05 | 0.12 | -0.31 | 3.17 |
688585 | 上纬新材 | 4.77 | 0.97 | -2.48 | 0.74 |
688360 | 德马科技 | 4.42 | 0.29 | -0.87 | 0.64 |
688656 | 浩欧博 | 4.27 | 0.73 | -0.72 | 0.97 |
688558 | 国盛智科 | 3.85 | 0.43 | -1.06 | 0.23 |
688681 | 科汇股份 | 3.22 | 0.23 | -0.77 | 1.49 |
688095 | 福昕软件 | 2.66 | 0.03 | -3.94 | 1.64 |
688488 | 艾迪药业 | 1.19 | 0.06 | -0.47 | 0.46 |
688315 | 诺禾致源 | 0.81 | 0.04 | -1.16 | 0.83 |
688178 | 万德斯 | 0.00 | 0.00 | -0.91 | 0.60 |
688215 | 瑞晟智能 | 0.00 | 0.00 | -1.13 | 1.18 |
688616 | 西力科技 | 0.00 | 0.00 | -1.35 | 1.48 |
688701 | 卓锦股份 | 0.00 | 0.00 | -1.12 | 0.68 |
688368 | 晶丰明源 | -0.50 | -0.01 | -3.70 | 1.18 |
688129 | 东来技术 | -1.13 | -0.24 | -1.71 | 0.79 |
688004 | 博汇科技 | -1.41 | -0.04 | -1.85 | 1.79 |
688345 | 博力威 | -1.86 | -0.16 | -2.23 | 1.34 |
688035 | 德邦科技 | -2.14 | -0.05 | -0.52 | 2.59 |
688096 | 京源环保 | -2.73 | -0.29 | -1.06 | 0.67 |
688331 | 荣昌生物 | -2.80 | -0.05 | -0.59 | 0.60 |
688607 | 康众医疗 | -4.69 | -0.30 | 0.59 | 1.27 |
688210 | 统联精密 | -4.74 | -0.27 | -1.76 | 0.89 |
688015 | 交控科技 | -4.93 | -0.44 | -1.47 | 0.35 |
688302 | 海创药业 | -5.19 | -0.15 | -2.26 | 1.66 |
688257 | 新锐股份 | -5.33 | -0.51 | -2.09 | 0.42 |
688485 | 九州一轨 | -5.65 | -0.66 | -1.05 | 1.69 |
688622 | 禾信仪器 | -5.71 | -0.50 | -2.29 | 0.97 |
688143 | 长盈通 | -5.78 | -0.44 | -2.16 | 1.70 |
688686 | 奥普特 | -6.75 | -0.17 | -2.04 | 0.97 |
688336 | 三生国健 | -10.54 | -0.24 | -1.17 | 2.48 |
688296 | 和达科技 | -14.17 | -0.76 | -1.73 | 1.75 |
688285 | 高铁电气 | -14.29 | -0.82 | -1.69 | 2.21 |
688338 | 赛科希德 | -14.38 | -0.58 | 1.17 | 1.18 |
688227 | 品高股份 | -15.04 | -0.93 | -2.33 | 1.19 |
688623 | 双元科技 | -15.61 | -0.40 | -1.34 | 3.25 |
688029 | 南微医学 | -18.64 | -0.16 | 0.54 | 0.81 |
688033 | 天宜上佳 | -18.99 | -0.21 | -2.40 | 0.87 |
688288 | 鸿泉物联 | -21.84 | -2.26 | -1.51 | 0.44 |
688328 | 深科达 | -21.89 | -0.60 | -2.88 | 3.32 |
688375 | 国博电子 | -21.90 | -0.80 | -0.73 | 0.21 |
688226 | 威腾电气 | -22.09 | -0.97 | -1.14 | 1.56 |
688202 | 美迪西 | -22.23 | -0.10 | -2.82 | 2.15 |
688085 | 三友医疗 | -23.66 | -1.02 | -0.46 | 0.43 |
688203 | 海正生材 | -23.73 | -1.64 | -0.23 | 2.24 |
688669 | 聚石化学 | -23.99 | -2.09 | -1.21 | 1.05 |
688395 | 正弦电气 | -24.48 | -2.68 | -2.25 | 1.00 |
688332 | 中科蓝讯 | -27.80 | -1.49 | -1.93 | 0.81 |
688211 | 中科微至 | -28.06 | -1.78 | -2.08 | 0.60 |
688606 | 奥泰生物 | -30.04 | -2.14 | -0.44 | 0.75 |
688127 | 蓝特光学 | -30.88 | -1.27 | -1.89 | 0.90 |
688234 | 天岳先进 | -31.24 | -0.74 | -2.02 | 0.43 |
688193 | 仁度生物 | -32.28 | -5.81 | 0.62 | 0.42 |
688098 | 申联生物 | -32.69 | -3.05 | -1.19 | 0.35 |
688793 | 倍轻松 | -33.15 | -2.09 | -2.31 | 1.30 |
688166 | 博瑞医药 | -33.71 | -0.61 | 0.96 | 0.66 |
688571 | 杭华股份 | -36.68 | -3.72 | -1.52 | 0.62 |
688718 | 唯赛勃 | -37.13 | -2.16 | -0.98 | 1.85 |
688113 | 联测科技 | -38.94 | -4.51 | 0.61 | 0.48 |
688355 | 明志科技 | -39.17 | -1.98 | -1.87 | 2.13 |
688132 | 邦彦技术 | -41.14 | -2.50 | -1.10 | 1.99 |
688153 | 唯捷创芯 | -41.34 | -0.72 | 0.66 | 0.94 |
688217 | 睿昂基因 | -42.09 | -2.59 | -1.83 | 1.14 |
688428 | 诺诚健华 | -43.64 | -1.37 | -0.77 | 1.24 |
688011 | 新光光电 | -43.72 | -5.37 | -1.32 | 0.36 |
688370 | 丛麟科技 | -44.15 | -5.91 | -1.14 | 0.86 |
688238 | 和元生物 | -44.20 | -0.61 | 0.28 | 1.80 |
688222 | 成都先导 | -44.53 | -1.29 | -1.12 | 0.56 |
688459 | 哈铁科技 | -45.31 | -4.38 | -1.24 | 1.21 |
688596 | 正帆科技 | -45.94 | -1.08 | -1.52 | 0.57 |
688613 | 奥精医疗 | -46.80 | -1.09 | -0.34 | 1.73 |
688006 | 杭可科技 | -49.81 | -0.85 | -2.50 | 0.34 |
688171 | 纬德信息 | -50.77 | -3.64 | -1.94 | 1.26 |
688317 | 之江生物 | -50.91 | -0.56 | 0.08 | 2.96 |
688280 | 精进电动 | -52.32 | -3.62 | -1.83 | 0.39 |
688269 | 凯立新材 | -54.13 | -8.38 | -2.20 | 0.13 |
688513 | 苑东生物 | -55.24 | -9.75 | -1.96 | 0.20 |
688151 | 华强科技 | -56.48 | -5.41 | -0.55 | 0.52 |
688314 | 康拓医疗 | -56.91 | -6.37 | -1.75 | 0.74 |
688255 | 凯尔达 | -57.58 | -1.83 | 0.19 | 1.67 |
688551 | 科威尔 | -58.73 | -2.85 | -3.59 | 0.65 |
688316 | 青云科技 | -60.11 | -1.81 | -3.93 | 2.12 |
688655 | 迅捷兴 | -62.03 | -3.00 | -1.61 | 1.97 |
688010 | 福光股份 | -62.20 | -5.58 | -1.96 | 0.34 |
688631 | 莱斯信息 | -62.78 | -1.94 | -3.42 | 2.63 |
688509 | 正元地信 | -64.08 | -1.90 | -2.70 | 1.85 |
688597 | 煜邦电力 | -64.81 | -4.78 | -0.79 | 0.85 |
688305 | 科德数控 | -65.38 | -1.71 | -0.64 | 0.84 |
688184 | 帕瓦股份 | -65.64 | -2.78 | -1.32 | 2.54 |
688191 | 智洋创新 | -65.95 | -1.25 | -3.97 | 4.05 |
688529 | 豪森股份 | -68.34 | -3.55 | -0.62 | 1.59 |
688182 | 灿勤科技 | -69.15 | -2.23 | -3.95 | 1.51 |
688278 | 特宝生物 | -70.14 | -1.69 | 0.39 | 0.30 |
688290 | 景业智能 | -70.56 | -4.06 | -0.96 | 0.65 |
688060 | 云涌科技 | -70.90 | -8.65 | -1.87 | 0.27 |
688045 | 必易微 | -71.90 | -4.79 | -1.56 | 0.89 |
688528 | 秦川物联 | -76.04 | -10.43 | -1.55 | 1.06 |
688479 | 友车科技 | -79.37 | -2.22 | -2.67 | 3.75 |
688788 | 科思科技 | -84.07 | -5.60 | -0.05 | 0.62 |
688633 | 星球石墨 | -84.59 | -12.74 | -2.67 | 0.65 |
688101 | 三达膜 | -84.60 | -9.67 | -1.70 | 0.20 |
688093 | 世华科技 | -84.68 | -9.19 | -1.60 | 0.80 |
688510 | 航亚科技 | -87.73 | -3.59 | -1.66 | 0.85 |
688312 | 燕麦科技 | -87.95 | -9.38 | -1.67 | 0.39 |
688177 | 百奥泰 | -88.46 | -5.26 | -0.53 | 0.15 |
688100 | 威胜信息 | -88.73 | -4.74 | -1.46 | 0.14 |
688109 | 品茗科技 | -89.82 | -4.88 | -1.39 | 1.98 |
688020 | 方邦股份 | -92.71 | -3.49 | -1.62 | 0.72 |
688216 | 气派科技 | -94.62 | -5.72 | -2.19 | 1.61 |
688259 | 创耀科技 | -95.21 | -2.51 | -1.40 | 1.05 |
688560 | 明冠新材 | -98.13 | -1.88 | -3.61 | 1.84 |
688119 | 中钢洛耐 | -98.17 | -4.93 | -1.78 | 0.63 |
688295 | 中复神鹰 | -99.63 | -3.23 | -0.74 | 0.69 |
688155 | 先惠技术 | -101.19 | -7.27 | -2.52 | 0.38 |
688722 | 同益中 | -101.85 | -4.79 | -0.25 | 1.09 |
688148 | 芳源股份 | -102.07 | -2.83 | -2.73 | 0.89 |
688630 | 芯碁微装 | -104.55 | -1.31 | -1.24 | 1.54 |
688766 | 普冉股份 | -105.12 | -1.06 | -3.26 | 2.23 |
688499 | 利元亨 | -105.82 | -2.75 | -2.83 | 1.31 |
688636 | 智明达 | -106.68 | -1.22 | 0.11 | 4.05 |
688658 | 悦康药业 | -110.57 | -2.08 | -1.54 | 1.54 |
688277 | 天智航 | -111.23 | -3.40 | -1.33 | 0.71 |
688410 | 山外山 | -112.57 | -3.44 | -0.55 | 2.13 |
688565 | 力源科技 | -117.22 | -9.49 | -2.38 | 1.52 |
688330 | 宏力达 | -117.43 | -5.56 | -1.72 | 0.81 |
688401 | 路维光电 | -117.51 | -3.58 | -0.95 | 2.44 |
688169 | 石头科技 | -119.10 | -0.57 | -2.62 | 0.60 |
688503 | 聚和材料 | -121.25 | -2.80 | -2.87 | 1.47 |
688611 | 杭州柯林 | -121.26 | -9.10 | -2.90 | 1.82 |
688062 | 迈威生物 | -122.25 | -6.79 | -0.91 | 0.41 |
688013 | 天臣医疗 | -122.29 | -5.71 | 1.74 | 2.50 |
688393 | 安必平 | -123.68 | -3.20 | -0.63 | 2.68 |
688376 | 美埃科技 | -124.60 | -4.64 | -1.93 | 2.64 |
688213 | 思特威 | -124.77 | -3.27 | -2.50 | 0.40 |
688562 | 航天软件 | -126.97 | -1.13 | -1.55 | 5.71 |
688181 | 八亿时空 | -127.50 | -4.23 | -1.08 | 0.84 |
688819 | 天能股份 | -129.48 | -4.56 | -0.93 | 0.59 |
688219 | 会通股份 | -130.90 | -7.43 | -0.76 | 0.53 |
688665 | 四方光电 | -134.29 | -3.81 | -2.69 | 2.06 |
688733 | 壹石通 | -135.48 | -3.67 | -1.43 | 0.85 |
688162 | 巨一科技 | -136.70 | -6.01 | -2.43 | 1.27 |
688455 | 科捷智能 | -138.12 | -14.56 | -1.88 | 1.66 |
688359 | 三孚新科 | -139.24 | -10.27 | -1.44 | 0.44 |
688225 | 亚信安全 | -139.97 | -5.14 | -2.89 | 0.78 |
688663 | 新风光 | -140.44 | -6.47 | -1.85 | 0.82 |
688307 | 中润光学 | -141.74 | -7.21 | -1.48 | 3.40 |
688357 | 建龙微纳 | -142.98 | -6.11 | -1.85 | 0.47 |
688737 | 中自科技 | -143.28 | -13.17 | -1.72 | 0.58 |
688508 | 芯朋微 | -145.56 | -3.61 | -1.17 | 0.56 |
688179 | 阿拉丁 | -146.12 | -3.95 | -1.90 | 1.75 |
688077 | 大地熊 | -147.14 | -7.55 | -1.64 | 0.68 |
688682 | 霍莱沃 | -147.59 | -12.13 | -0.98 | 0.53 |
688557 | 兰剑智能 | -149.37 | -11.21 | -0.64 | 0.88 |
688505 | 复旦张江 | -149.50 | -2.95 | 0.63 | 0.74 |
688157 | 松井股份 | -149.91 | -7.88 | -2.69 | 0.66 |
688275 | 万润新能 | -150.45 | -9.20 | -1.71 | 0.63 |
688553 | 汇宇制药 | -151.14 | -5.49 | -0.90 | 0.65 |
688283 | 坤恒顺维 | -151.41 | -8.58 | 1.01 | 0.51 |
688087 | 英科再生 | -151.54 | -12.79 | -2.55 | 0.50 |
688057 | 金达莱 | -152.60 | -13.05 | -1.86 | 0.56 |
688039 | 当虹科技 | -152.63 | -3.83 | -3.77 | 1.12 |
688253 | 英诺特 | -154.28 | -3.80 | -0.14 | 2.82 |
688038 | 中科通达 | -154.46 | -7.45 | -1.76 | 1.73 |
688233 | 神工股份 | -155.99 | -2.95 | -2.40 | 1.06 |
688072 | 拓荆科技 | -158.17 | -0.41 | -0.16 | 1.65 |
688450 | 光格科技 | -160.11 | -2.72 | -0.13 | 8.32 |
688248 | 南网科技 | -160.68 | -1.94 | -0.72 | 3.04 |
688195 | 腾景科技 | -163.57 | -2.75 | -3.17 | 2.03 |
688660 | 电气风电 | -164.99 | -6.09 | -1.61 | 0.92 |
688456 | 有研粉材 | -165.48 | -4.55 | -2.92 | 1.60 |
688435 | 英方软件 | -165.93 | -3.71 | -3.13 | 3.24 |
688326 | 经纬恒润 | -166.21 | -1.62 | -1.01 | 1.17 |
688501 | 青达环保 | -167.36 | -9.40 | -2.98 | 1.16 |
688135 | 利扬芯片 | -168.09 | -7.56 | -2.60 | 0.87 |
688180 | 君实生物 | -168.50 | -1.50 | -0.43 | 0.57 |
688141 | 杰华特 | -168.69 | -4.82 | -1.70 | 2.07 |
688161 | 威高骨科 | -174.39 | -4.46 | -2.12 | 1.30 |
688186 | 广大特材 | -175.14 | -3.31 | -2.85 | 0.99 |
688287 | 观典防务 | -179.67 | -9.75 | -1.85 | 0.46 |
688007 | 光峰科技 | -181.05 | -4.78 | -2.02 | 0.39 |
688568 | 中科星图 | -183.43 | -3.79 | -0.10 | 0.28 |
688353 | 华盛锂电 | -184.10 | -11.93 | -2.13 | 0.79 |
688272 | *ST富吉 | -185.65 | -23.70 | -1.18 | 1.65 |
688468 | 科美诊断 | -196.51 | -9.43 | -0.53 | 0.80 |
688183 | 生益电子 | -196.71 | -7.94 | -2.84 | 0.75 |
688419 | 耐科装备 | -196.73 | -5.54 | -2.43 | 4.66 |
688519 | 南亚新材 | -196.75 | -6.01 | -1.44 | 1.51 |
688175 | 高凌信息 | -200.42 | -11.09 | -1.97 | 1.69 |
688172 | 燕东微 | -200.97 | -4.45 | -0.65 | 1.69 |
688306 | 均普智能 | -202.78 | -11.99 | -1.76 | 0.73 |
688102 | 斯瑞新材 | -202.95 | -9.17 | -1.32 | 0.61 |
688690 | 纳微科技 | -205.93 | -4.25 | -1.58 | 0.65 |
688539 | 高华科技 | -206.27 | -11.26 | -1.55 | 1.68 |
688220 | 翱捷科技 | -210.11 | -2.84 | 0.81 | 0.43 |
688230 | 芯导科技 | -210.38 | -16.94 | -1.90 | 1.06 |
688107 | 安路科技 | -213.62 | -7.13 | -1.33 | 0.31 |
688125 | 安达智能 | -214.65 | -8.19 | -1.38 | 3.18 |
688115 | 思林杰 | -216.68 | -21.89 | -0.93 | 0.85 |
688400 | 凌云光 | -216.85 | -3.27 | -1.24 | 1.14 |
